Solo 24 gramos de estas golosinas contienen casi la misma energía que 100 gramos de huevo (detalle). De equiparar los pesos, habría 516 Kcal del lado izquierdo: casi 7 huevos.


1 Paquete | |
---|---|
Porción | 24 Gramos |
Energía | 124 Kcal. |
Proteína | 1 gr. |
Grasa | 7 gr. |
Carbohidrato | 15 gr. |
Sin calorías | 1 gr. |
2 Huevos Duros | |
---|---|
Porción | 100 Gramos |
Energía | 156 Kcal. |
Proteína | 13 gr. |
Grasa | 11 gr. |
Carbohidrato | 1 gr. |
Sin calorías | 75 gr. |
Compartir